Check out the condo, townhouse and home sales closed last week in Bethesda and Chevy Chase:
- 5225 Pooks Hill Road; 1 BD | 1 BA condominium; List price: $200,000; Sale price: $190,000
- 5500 Friendship Boulevard; 0 BD | 1 BA condominium; List price: $205,000; Sale price: $200,000
- 5225 Pooks Hill Road; 2 BD | 1 BA condominium; List price: $224,900; Sale price: $224,900
- 4620 North Park Avenue; 1 BD | 1 BA condominium; List price: $265,000; Sale price: $250,000
- 4822 Chevy Chase Drive; 1 BD | 1 BA condominium; List price: $269,999; Sale price: $252,500
- 4515 Willard Avenue; 1 BD | 1 BA condominium; List price: $259,900; Sale price: $254,000
- 5225 Pooks Hill Road; 2 BD | 2 BA; List price: $410,000; Sale price: $255,000
- 4515 Willard Avenue; 1 BD | 2 BA condominium; List price: $290,000; Sale price: $273,000
- 4601 North Park Avenue; 1 BD | 1 BA condominium; List price: $339,900; Sale price: $300,000
- 10506 Weymouth Street; 3 BD | 2 BA condominium; List price: $335,000; Sale price: $330,000
- 4977 Battery Lane; 2 BD | 1 BA condominium; List price: $334,500; Sale price: $339,500
- 5225 Pooks Hill Road; 2 BD | 2 BA condominium; List price: $375,000; Sale price: $375,000
- 7036 Strathmore Street; 2 BD | 1 BA condominium; List price: $425,000; Sale price: $408,000
- 10101 Grosvenor Place; 2 BD | 2 BA condominium; List price: $475,000; Sale price: $460,000
- 6016 Berkshire Drive; 4 BD | 2 BA single family detached; List price: $649,000; Sale price: $585,000
- 5102 Baltimore Avenue; 3 BD | 3 BA single family detached; List price: $799,000; Sale price: $650,000
- 5005 Elsmere Place; 4 BD | 3 BA single family detached; List price: $675,000; Sale price: $675,000
- 5600 Wisconsin Avenue; 1 BD | 2 BA condominium; List price: $710,000; Sale price: $690,000
- 9503 Milstead Drive; 3 BD | 3 BA single family detached; List price: $735,000; Sale price: $725,000
- 8726 Ewing Drive; 4 BD | 4 BA single family detached; List price: $779,000; Sale price: $735,000
- 5 Spruce Tree Court; 4 BD | 4 BA single family detached; List price: $750,000; Sale price: $779,000
- 8924 Charred Oak Drive; 5 BD | 3 BA single family detached; List price: $780,000; Sale price: $780,000
- 9218 Cedarcrest Drive; 4 BD | 3 BA single family detached; List price: $799,000; Sale price: $782,000
- 5520 Westbard Avenue; 5 BD | 3 BA single family detached; List price: $850,000; Sale price: $820,000
- 8213 Hamilton Spring Court; 5 BD | 3 BA single family detached; List price: $875,000; Sale price: $845,000
- 5901 Rolston Road; 4 BD | 4 BA single family detached; List price: $875,000; Sale price: $865,000
- 5304 Elsmere Avenue; 4 BD | 4 BA single family detached; List price: $870,000; Sale price: $870,000
- 4550 Park Avenue; 3 BD | 3 BA condominium; List price: $885,000; Sale price: $885,000
- 5705 English Court; 4 BD | 4 BA single family detached; List price: $955,000; Sale price: $925,000
- 6203 Vorlich Lane; 5 BD | 3 BA single family detached; List price: $925,000; Sale price: $958,888
- 5315 Worthington Drive; 4 BD | 3 BA single family detached; List price: $975,000; Sale price: $975,000
- 4801 Hampden Lane; 2 BD | 2 BA condominium; List price: $999,000; Sale price: $999,000
- 7701 Whittier Boulevard; 4 BD | 4 BA single family detached; List price: $950,000; Sale price: $1,000,000
- 5532 Devon Road; 4 BD | 3 BA single family detached; List price: $975,000; Sale price: $1,040,000
- 7814 Maple Ridge Road; 3 BD | 3 BA single family detached; List price: $1,179,000; Sale price: $1,150,000
- 8121 Autumn Gate Lane; 4 BD | 5 BA single family detached; List price: $1,199,900; Sale price: $1,150,000
- 4213 Leland Street; 4 BD | 4 BA single family detached; List price: $1,149,000; Sale price: $1,200,000
- 5520 Lincoln Street; 5 BD | 5 BA single family detached; List price: $1,399,000; Sale price: $1,400,000
- 5409 Spangler Avenue; 4 BD | 5 BA single family detached; List price: $1,649,000; Sale price: $1,400,000
- 5906 Ryland Drive; 5 BD | 5 BA single family detached; List price: $1,399,900; Sale price: $1,405,000
- 5211 Norway Drive; 4 BD | 5 BA single family detached; List price: $1,950,000; Sale price: $1,725,000
- 7809 Fairfax Road; 5 BD | 4 BA single family detached; List price: $2,149,000; Sale price: $1,955,000
- 5610 Wisconsin Avenue; 2 BD | 4 BA condominium; List price: $1,950,000; Sale price: $2,200,000
- 8314 Loring Drive; 5 BD | 6 BA single family detached; List price: $2,295,000; Sale price: $2,200,000
- 5704 Bent Branch Road; 5 BD | 7 BA single family detached; List price: $2,595,000; Sale price: $2,300,000
Photos via MRIS