Check out the condos, townhouses and homes that sold last week in Bethesda and Chevy Chase:
- 5225 Pooks Hill Road; 1 BD | 1 BA condominium; List price: $249,000; Sale price: $210,000
- 7500 Woodmont Avenue; 1 BD | 1 BA condominium; List price: $350,000; Sale price: $350,000
- 8901 Battery Place; 2 BD | 1.5 BA condominium; List price: $409,000; Sale price: $395,000
- 4974 Sentinel Drive; 2 BD | 2 BA condominium; List price: $410,000; Sale price: $397,320
- 6820 Wisconsin Avenue; 1 BD | 1 BA condominium; List price: $555,000; Sale price: $533,000
- 9400 Kingsley Avenue; 2 BD | 1.5 BA single family detached; List price: $599,000; Sale price: $574,900
- 6213 Rockhurst Road; 3 BD | 2 BA single family detached; List price: $589,900; Sale price: $603,000
- 9314 Parkhill Drive; 4 BD | 3 BA single family detached; List price: $650,000; Sale price: $621,000
- 10110 Crestberry Place; 3 BD | 3.5 BA townhouse; List price: $659,000; Sale price: $659,000
- 4532 Rosedale Avenue; 3 BD | 2 BA single family detached; List price: $699,000; Sale price: $707,000
- 5612 Greentree Road; 3 BD | 3 BA single family detached; List price: $799,000; Sale price: $799,000
- 8210 Hawthorne Road; 4 BD | 3 BA single family detached; List price: $869,000; Sale price: $848,000
- 5608 Overlea Road; 5 BD | 4 BA single family detached; List price: $1,100,000; Sale price: $1,010,000
- 5813 Lenox Road; 4 BD | 3 BA single family detached; List price: $1,059,000; Sale price: $1,015,000
- 5601 Oakmont Avenue; 4 BD | 4 BA single family detached; List price: $1,050,000; Sale price: $1,030,000
- 5300 Ridgefield Road; 4 BD | 5 BA single family detached; List price: $1,350,000; Sale price: $1,324,500
- 4714 Jamestown Road; 5 BD | 4.5 BA single family detached; List price: $1,595,000; Sale price: $1,500,000
Photos via MRIS
- Advertisement -