Check out the homes, townhomes and condos sold in Bethesda last week:
- 6601 Hillandale Road; 3 BD | 2.5 BA townhouse; List price: $624,000; Sale price: $622,100
- 5934 Anniston Road; 4 BD | 2 BA single family detached; List price: $620,000; Sale price: $657,000
- 6204 Crathie Lane; 3 BD | 2 BA single family detached; List price: $779,000; Sale price: $685,000
- 6504 Bannockburn Drive; 4 BD | 3 BA single family detached; List price: $799,000; Sale price: $805,000
- 6727 Brigadoon Drive; 4 BD | 3 BA single family detached; List price: $963,000; Sale price: $900,000
- 5113 Manning Drive; 7 BD | 4.5 BA single family detached; List price: $1,330,000; Sale price: $1,330,000
- 7503 Newmarket Drive; 5 BD | 4.5 BA single family detached; List price: $1,600,000; Sale price: $1,600,000
- 6403 Middleburg Lane; 6 BD | 5.5 BA single family detached; List price: $1,749,500; Sale price: $1,720,000
Photos via MRIS